2012-ben újra megalakult a MAE
115 év után a szakma újra elhatározásra jutott: szükséges egyesületbe tömörülni...
Bővebben...
Jelentkezzen MAE-tagnak!
Szívesen várjuk anyagvizsgálattal foglalkozó cégek és egyének csatlakozását!
Bővebben...
https://e-vent.space/rakk-agy/
2021. 03. 17. – Szerda
| 9:00 | MEGNYITÓ SZEKCIÓ |
| 9:00 | Megnyitó | Trampus Péter, Biró Gyöngyvér |
| 9:30 | Plenáris: Roncsolásmentes vizsgálat 4.0 – szimbiózisban az Ipar 4.0-val Trampus Péter |
| 10:00 | Szünet, kiállítás megtekintése |
| 10:30 | A. SZEKCIÓ | Elnökök: Skopál István, Dobránszky János |
| 10:30 | Röntgentomográf mérőrendszer az Ipar 4.0 szemszögéből Kovács András |
| 10:50 | Állapotfelügyelet 4.0 Gönczi Péter |
| 11:10 | Fejlesztések a jártassági vizsgálatokban Fücsök Ferenc |
| 11:30 | Neutron- és röntgendiffrakció roncsolásmentes belsőfeszültség vizsgálatra – új európai ipari szabvány bevezetése Rosta László |
| 11:50 | Fohász a magyar anyagvizsgálókhoz a magyar nyelvű szabványokért Dobránszky János |
| 12:10 | Szünet, kiállítás megtekintése |
| 13:00 | B. SZEKCIÓ | Elnökök: Fodor Olivér, Harnisch József |
| 13:00 | Az anyagvizsgálatok szerepe és jelentősége az orvostechnikai ipar gyártóinak tanúsítási eljárásaiban Asztalos Lilla |
| 13:20 | Radiográfiás és tomográfiás vizsgálatok az Audi Hungária Zrt.-nél Henits Péter |
| 13:40 | Komputertomográfia (CT) alkalmazása az elektronikai iparban Kocsis Eszter |
| 14:00 | A CT berendezések kiválasztásának szempontjai, avagy nincs univerzális berendezés Harnisch József |
| 14:20 | Anyagvizsgálati lehetőségek a cink-foszfátozó felület-előkezelő folyamatok technológiai ellenőrzésére Herbáth Beáta |
| 14:40 | Szünet, kiállítás megtekintése |
| 15:20 | C. SZEKCIÓ | Elnök: Trampus Péter |
| 15:20 | Platina és arany támogatók előadásai |
| 15:10 | UNICAM Magyarország Kft. céges előadása |
| 15:40 | INTESZT Kft. céges előadása |
| 16:00 | AURO-SCIENCE Consulting Kft. céges előadása |
| 16:15 | GRIMAS Ipari Kereskedelmi Kft. céges előadása |
| 16:30 | Kiállítók bemutatkozása UNICAM Magyarország Kft. | AURO-SCIENCE Consulting Kft., UNIFORD-R.M. Kft. | KE-TECH Kft. |
| 16:50 | A MAROVISZ Díj átadása |
| 17:00 | Egy életút szakmai mérföldkövei. MAROVISZ Díjas előadása HAMAROSAN |
| 17:40 | Baráti beszélgetés – jubileumi 10. AGY konferencia kapcsán Mottó: „Honnan jöttünk, kik vagyunk, hová megyünk?” |
2021. 03. 18. – Csütörtök
| 9:00 | D. SZEKCIÓ |Elnökök: Szűcs Pál, Lukács János |
| 9:00 | Poszter bemutatók |
| 9:40 | Dekarbonizáció és cementálás kvázi-roncsolásmentes vizsgálata Szobota Péter |
| 10:00 | Fourier-transzformációs infravörös (FTIR) spektroszkópia alkalmazása az elektronikai gyártás területén Tóth Zsolt |
| 10:20 | Szigetelés és tartók alatti korrózió vizsgálata Samu Tamás |
| 10:40 | Hogyan előzhetők meg a csőtávvezetékek körvarratainak káresetei? Lukács János |
| 11:00 | Akusztikus emissziós mérések gömbtartályokon Szücs Pál |
| 11:20 | Szünet, kiállítás megtekintése |
| 11:50 | E. SZEKCIÓ | Elnökök: Barkóczy Péter, Gémes György |
| 11:50 | Optikai 3D alakváltozásmérő rendszer használata során szerzett tapasztalatok Rózsahegyi Péter |
| 12:10 | Optikai mérésekkel és szimulációval támogatott anyagtudományi vizsgálatok Tatár Levente |
| 12:30 | Atomerőművi fűtőelem burkolatcsövek felfúvódásának és felhasadásának optikai vizsgálata üzemzavari körülmények között Nagy Richárd |
| 12:50 | Karbon-kompozit erősítésű nagyfeszültségű távvezeték huzalainak anyagvizsgálata Barkóczy Péter |
| 13:10 | Mélységérzékeny benyomódásmérés hőmérsékletfüggésének vizsgálata DMA berendezésben Kotrocz Luca |
| 13:30 | Szünet, kiállítás megtekintése |
| 14:30 | F. SZEKCIÓ | Elnökök: Vida Ádám, Gyarmati István |
| 14:30 | A Zr-1%Nb ötvözet magas hőmérsékletű oxidációjának modellezése anyagvizsgálati eredmények alapján Barsy Eszter |
| 14:50 | Hőkezelés hatása reaktortartály ausztenites rozsdamentes acél plattírozásának szerkezetére Székely Levente Csaba |
| 15:10 | Bolométer alkatrészek öregedése Szenthe Ildikó |
| 15:30 | Alumínium ötvözetek vizsgálata elektromos motoralkatrészek számára Pázmán Judit |
| 15:50 | Polimer kompozitok károsodásának meghatározása újszerű módszerrel Magyar Balázs |
| 16:10 | Polimer kompozitok károsodásai és kimutatásuk Hliva Viktor |
| 16:30 | Különböző típusú sportszőnyegek csúszási ellenálló képességének vizsgálata Tomin Márton |
| 16:50 | Kötetlen poszterséta, beszélgetés a szerzőkkel |
| 18:30 | Virtuális Bankett |
2021. 03. 19. – Péntek
Poszterek
|
P-1
|
Additív technológiával előállított szintaktikus fémhab erősítőanyagainak vizsgálata Fekete Imre |
|
P-2
|
Anodizált alumínium ötvözet oxid-rétegének anyagszerkezeti jellemzése Musza Alexandra |
|
P-3
|
Gázképalkotás lehetőségei termográfiai módszerekkel Vesszős Balázs |
|
P-4
|
Diagnosztikai vizsgálatok a MOL Petrolkémia nagynyomású polietilén gyárának berendezésein Szanyi Péter |
|
P-5
|
Elvárások és lehetőségek a kombinált 2D és 3D röntgen átvilágító berendezések tervezésében Szabó Tamás |
|
P-6
|
Felületi hibák előre jelzése porozitási térkép alapján Horváth Richárd |
|
P-7
|
Fémhabok tomográfiás vizsgálata Bubonyi Tamás |
|
P-8
|
Kemence radiációs csövek mágnesesség mérése Kocsis-Galuska Anna |
|
P-9
|
Korszerű szakítógépek erőmérési technológiája Szabó Tamás |
|
P-10
|
Szakító próbapálcák szakadási felületének vizsgálata AlSi ötvözeteknél Szücsné Hajnal Katalin |
|
P-11
|
Többrétegű acél varrat EBSD térképe Windisch Márk |
|
P-12
|
Új felfogás az UH készülékek tervezésében: használd, mint a Smart telefont Baráth Richárd |
|
P-13
|
CT vizsgálatok az Óbudai Egyetemen Fábián Enikő Réka |
|
P-14
|
Gázüzemű kondenzációs kazán hibakereső vizsgálata Kovács Dorina |



